# Operations tracker

15 total records

Try shaping this view

| Item↑ | Team | Status | Owner | Hours | Updated | Priority | Blocker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budget variance report | Finance | Done | Priya | 6 | 1d ago | Low | — |
| Churn cohort dashboard | CS | Active | Aisha | 8 | 1h ago | High | — |
| Data retention policy | Ops | Active | Tomas | 7 | 4h ago | High | — |
| Incident postmortem | Engineering | Active | Lin | 3.5 | 30m ago | Medium | — |
| Invoice reconciliation | Finance | Active | Priya | 5.5 | 3h ago | Medium | — |
| NPS survey rollout | CS | Active | Aisha | 4.5 | 5h ago | Medium | — |
| Onboarding NPS regression | CS | Backlog | Aisha | 0 | Yesterday | Medium | — |
| Payroll cutover | Finance | Blocked | Priya | 9 | 6h ago | High | Waiting on bank |
| Q3 hiring freeze comms | Ops | Done | Tomas | 4 | 2d ago | Low | — |
| Quarterly access review | Ops | Backlog | Tomas | 0 | 2d ago | Medium | — |
| Refund rule audit | Ops | Active | Tomas | 6.5 | 2h ago | Medium | — |
| SSO migration | Engineering | Blocked | Lin | 12 | 5h ago | High | Security review pending |
| Stripe webhook outage | Engineering | Blocked | Lin | 3 | 14m ago | High | Awaiting vendor fix |
| Support macro cleanup | CS | Done | Aisha | 2.5 | 1d ago | Low | — |
| Vendor contract renewal | Finance | Backlog | Priya | 1 | 3d ago | Low | — |

**Budget variance report**  
Team: Finance  
Status: Done  
Owner: Priya

**Churn cohort dashboard**  
Team: CS  
Status: Active  
Owner: Aisha

**Data retention policy**  
Team: Ops  
Status: Active  
Owner: Tomas

**Incident postmortem**  
Team: Engineering  
Status: Active  
Owner: Lin

**Invoice reconciliation**  
Team: Finance  
Status: Active  
Owner: Priya

**NPS survey rollout**  
Team: CS  
Status: Active  
Owner: Aisha

**Onboarding NPS regression**  
Team: CS  
Status: Backlog  
Owner: Aisha

**Payroll cutover**  
Team: Finance  
Status: Blocked  
Owner: Priya

**Q3 hiring freeze comms**  
Team: Ops  
Status: Done  
Owner: Tomas

**Quarterly access review**  
Team: Ops  
Status: Backlog  
Owner: Tomas

**Refund rule audit**  
Team: Ops  
Status: Active  
Owner: Tomas

**SSO migration**  
Team: Engineering  
Status: Blocked  
Owner: Lin

**Stripe webhook outage**  
Team: Engineering  
Status: Blocked  
Owner: Lin

**Support macro cleanup**  
Team: CS  
Status: Done  
Owner: Aisha

**Vendor contract renewal**  
Team: Finance  
Status: Backlog  
Owner: Priya
